Macchina d'accatastamento idraulica d'accatastamento rotatoria ISO9001 della macchina 50m di FD188a
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | FDM |
| Certificazione: | CE、ISO9001 |
| Numero di modello: | FD188A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Trasporto complessivo; Confezionato in un rack piatto. |
| Tempi di consegna: | conferire con |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Anno: | 2020 | coppia di torsione massima: | 18knm |
|---|---|---|---|
| Diametro di perforazione: | 1.5m | Profondità di perforazione massima: | 50m |
| Dimensione: | φ377 | Circostanza: | riparato |
| Evidenziare: | Macchina d'accatastamento rotatoria SR150,Macchina d'accatastamento rotatoria ISO9001,macchina d'accatastamento idraulica di 50m |
||
Descrizione di prodotto
Perforazione Rig Rotary Piling Machin
Perforazione Rig Feature
Alta stabilità
Il grande meccanismo dell'asta del triangolo, la stabilità è aumentato di 12%.
Forte potere
Un diametro massimo di 2.5m, una profondità di perforazione massima del mucchio di 96m;
tecnologia di Auto-adattamento
La coppia di torsione, la velocità di rotazione e la forza della folla possono essere abbinate automaticamente.
La nuova generazione di azionamento rotatorio
Caratterizza il tempo di impiego lungo e la grande abilità ammortizzatrice, il tempo di impiego della barra di Kelly è aumentata di 10%.
Il nuovo telaio
Il motore potenza di uscita è aumentato a 305KW. Gran potenza, vibrazione bassa ed alta durevolezza assicurare alto e potere affidabile.
| FD188A | Unità | Parametri |
| Diametro di Max.Drilling. | millimetro | 1500 |
| Profondità di Max.Drilling | m. | 55 |
| più grande coppia di torsione | kN.m | 150 |
| Velocità del totation rotatorio dell'azionamento | RPM | 7-14 |
| Max.push | kN | 150 |
| Max.pull | kN | 160 |
| Colpo della folla | millimetro | 4250 |
| Albero lateralmente | . | (+/-) 5 |
| Albero in avanti | . | 5 |
| Tirata principale dell'argano (primo strato) | kN | 160 |
| Diametro principale del cavo metallico dell'argano. | millimetro | 28 |
| Linea velocità dell'argano di Max.main | m/min | 70 |
| Tirata di Aux.winch (primo strato) | kN | 60 |
| Diametro del cavo metallico di Aux.winch. | millimetro | 14 |
| Motore | CC-6BG1TRP |
| Potenza del motore | CHILOWATT (HP) 125 (168) @2100RPM |
| Stile | 4-storke, tipo di valore acqua-colled e sopraelevato ed iniezione elettronica |
| Forma dell'assunzione | Raffreddamento turbo e inter |
| Combustibile | Gasolio |
| Regolamento dell'emissione | Fila 2 della fase II/EPA di UE |
| No di cylinder-bore*stroke | 6-105mm x 125mm |
| Spostamento | 6,494 |
| Razione di compressione | 17.5:1 |
| Potere stimato | 125KW @ 2100rpm |
| 168HP @ 2100rpm | |
| Coppia di torsione prodotta massima | 637.9N.m @ 1800rpm |
| 864lbf.ft @ 1800rpm |



