Diametro rotatorio idraulico di Mini Piling Rig Driving Machine 90-140mm del foro
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Mini Piling Rig |
| Numero di modello: | Mini Piling Rig |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Negitionable |
| Imballaggi particolari: | Nessun imballaggio |
| Tempi di consegna: | 30 giorni dopo aver ricevuto l'acconto |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | Mini Piling Rig | Modello: | Mini Piling Rig |
|---|---|---|---|
| Tipo commovente:: | Cingolato | Codice di HS: | 8430691 |
| Evidenziare: | Mini Piling Rig idraulico,140mm Mini Piling Rig,macchina di azionamento di mucchio di 140mm |
||
Descrizione di prodotto
Foro rotatorio idraulico Mini Piling Rig Driving Machine
Parametri tecnici
| Gamma dell'apertura | Diametro di perforazione | 90-140mm |
| Profondità di perforazione | 30m | |
| Sistema di camminata | Velocità di camminata | 2.5km/h |
| Classificabilità | 30° | |
| Testa di vuotamento | Coppia di torsione di Gyrator | 2800N.m |
| Velocità dell'oscillazione | 120giri/min. | |
| Asta di perforazione e conimetro a urto | Asta di perforazione | 76*3000 |
| Conimetro a urto sostenente | 3" 4" 5" | |
| Fascio di propulsione | Itinerario di propulsione | 3400mm |
| Tasso ospite | Potere totale | 73.5kw |
| Spazio al suolo | Spazio al suolo | 410millimetri |
| Peso e dimensioni | Peso di A5Total | 5800Kg |
| Peso di A5ATotal | 5500KG | |
| Peso e dimensioni | 6500×2250×2600mm |
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



