2500mm Dia Rig Pile Machine Zr 280c-2 che accatasta Rig Auger
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | zoomlion |
| Numero di modello: | Zr280c-2 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Negitionable |
| Imballaggi particolari: | Nessun imballaggio |
| Tempi di consegna: | 30 giorni dopo aver ricevuto l'acconto |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | Zoomlion | MODELLO: | Zr280c-2 |
|---|---|---|---|
| Modello del motore: | QSM11 | Potenza nominale (kW): | 298 |
| Capacità di produzione: | 100units/Month | Specificazione: | 13055*4100*3262mm |
| Evidenziare: | Rig Pile Machine Zr 280c-2,2500mm Rig Pile Machine,Zr280c-2 che accatasta Rig Auger |
||
Descrizione di prodotto
-
Azionamento rotatorio con tre motori, che assicura la grande coppia di torsione, l'alto coefficiente della riserva e la più forte capacità della costruzione.
-
Alta efficienza della costruzione dovuto la pompa principale di grande flusso, l'azionamento rotatorio dell'multi-ingranaggio ed il cilindro schema sequenza di funzionamento della folla.
-
Più struttura stabile e più forte portata dovuto il grande angolo di sostegno del cilindro dell'albero, del centro di gravità più basso e del telaio di rinforzo.
-
Carrozza della nuova generazione con migliore visione, operazione più comoda, nuovo pannello di controllo elettrico. un monitoraggio a piena vista da 360 gradi.
-
Opzioni: azionamento rotatorio della quinta generazione, automatico-lubrificazione, prodotto derivato.
| Coppia di torsione (KN.M) | 280 | |
| Diametro di perforazione (millimetri) | 2500 | |
| Profondità di perforazione (m) | collegamento | 58/62 |
| Attrito | 88/94 | |
| Velocità di perforazione (r/min) | 5~28 | |
| Modello del motore | Cummins QSM11 | |
| Potere stimato (chilowatt) | 298 | |
| Velocità di motore stimata (r/min) | 2100 | |
| Forza di Max.Crowd (kN) | 260 | |
| Tirata del cilindro di Max.Crowd (kN) | 260 | |
| Linea tirata (argano principale) (kN) | 290 | |
| Linea velocità (argano principale) (m/min) | 68 | |
| Linea tirata (aux.winch) (kN) | 90 | |
| Linea velocità (aux.winch) (m/min) | 66 | |
| Massachussets di funzionamento (t) | 93 | |
| Forza della trazione (kN) | 557 | |
| Diametro della corda (argano principale) (millimetri) | 32 | |
| Diametro della corda (argano ausiliario) (millimetri) | 22 | |
![]()



