Sunward impianto di perforazione della perforazione a rotazione di Swdm160-600W
Dettagli:
Marca: | Sunward Swdm |
Numero di modello: | 160-600W |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negitionable |
Imballaggi particolari: | Nessun imballaggio |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo aver ricevuto l'acconto |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10 |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | Sunward Swdm | MODELLO: | 160-600W |
---|---|---|---|
Tipo commovente:: | Cingolato | Colore: | Blu |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, Commissione | Capacità di produzione: | 100000 set/set all'anno |
Evidenziare: | PC220 8MO ha utilizzato gli escavatori idraulici,1.35cbm ha utilizzato gli escavatori idraulici,Macchina scavatrice della costruzione 10KW |
Descrizione di prodotto
Parametri | |||
---|---|---|---|
Altezza totale | 32.3m | ||
Peso totale | 175t | ||
Metodo di perforazione del secchio | Diametro di perforazione massimo | 3000mm | |
Profondità di perforazione massima | 120m | ||
Motore | Marca | Cummins | |
Modello | QSX15-C600 | ||
Potere | 447kW/2100rpm | ||
Testa rotatoria di potere | Coppia di torsione massima | 600kN.m | |
Velocità di rotazione | 5~22rpm | ||
Sistemi pressurizzati | Pressione applicata massima | 480kN | |
Forza ascensionale massima | 480kN | ||
Colpo massimo | 9000mm | ||
Argano principale | Forza ascensionale massima | 580kN | |
Velocità massima della corda | 50m/min | ||
Argano aus. | Forza ascensionale massima | 110kN | |
Velocità massima della corda | 55m/min | ||
Albero del trapano | Inclinazione destra e sinistra | ±4° | |
Campanatura | 5° | ||
Telaio | Velocità di viaggio massima | 1.0km/h | |
Lunghezza degli stivali della scarpa | 9000mm | ||
Larghezza degli stivali della scarpa | 900mm | ||
Larghezza del telaio | 5800mm |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto